| № пп | Дата отключения | Наименование сетевой компании | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Адрес (город, улицы, районы) отключенных от электроснабжения потребителей | Время отключения | Причина отключения |
| 1 | 10.02.2025г. | Белореченскэлектросеть | ТП-22 Ф-18 | Ул. Ленина 32-42. | с 09:00 до 16:00 | Обрезка ветвей деревьев. |
| Ул.40 лет ВЛКСМ 76-86. | ||||||
| 2 | 12.02.2025г. | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ПЗ-5 | Ул. Майкопская | с 09:00 до 16:00 | Ремонт РЛН |
| от КРН-2 ПЗ-5 до ТП-41 | Ул.Кирпичная | |||||
| Ул. Химиков | ||||||
| Ул. Широкая | ||||||
| Ул. Аэродромная | ||||||
| Ул. Майкопское шоссе | ||||||
| 3 | 11.02.2025г. | Белореченскэлектросеть | ВЛ-10кВ ПЗ-10 | Ул. Рождественская | с 09:00 до 13:00 | Обрезка ветвей деревьев. |
| ТП-179, ТП-193 | Ул. Солнечная алея | |||||
| Ул. Белая | ||||||
| пер. Алый | ||||||
| пер. Бирюстинка | ||||||
| Ул. Студенческая | ||||||
| Ул.Магистральная | ||||||
| Ул. Клиновая Алея | ||||||
| Ул. Прибрежная | ||||||
| 4 | 13.02.2025г. | ТП-109 Ф-1,Ф-2,Ф-3. | Пер. Малый 4-6, 3-9. | с 09:00 до 16:00 | Обрезка ветвей деревьев. | |
| Пер. Пионерский 1-11, 2-12. | ||||||
| Ул. Есаульская 33-35. | ||||||
| Ул. Веселая 1-19, 2-16. | ||||||
| Ул. Приречная 4-28 | ||||||
| Ул. Красная звезда 1-17, 2-22. | ||||||
| 5 | Ул. Курортная 2-18, 9-29. | |||||
