№ п/п | Направление (РЭС, ПС, ТП) | Бытовой сектор | Расчетное время востановления электроснабжения | Примечания /причины перерывов/ |
1 | ВЛ-10 кВ ПЗ-5 ТП-63 Ф-3 | Ул.40 лет ВЛКСМ 109-161. | с 23.01.2023.по 26.01.2023. с 09:00 до 16:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ монтаж СИП-2 |
Ул.Луценко 27-59, 38-70. | ||||
2 | Вл-10кВ ОС-14 от ТП-58 до ТП-60 | Ул.Донская 1-23, 2-20. | 25.01.2023.с 09:00 до11:00 | монтаж СИП-2 |
Ул.Степная 258-326, 237-331. | ||||
Ул.Новоселовская 301-323, 282-326. | ||||
Пер.Фестивальный 2-30, 15-35. | ||||
Ул.Победы 185-417, 214-344, | ||||
Ул. Сов.Армии 77-109, 114-144. | ||||
Пер.Северный 2-12, 1-5. | ||||
Пер. Лесхозный 1-9, 4-10. | ||||
Ул. Дундича 33-93, 82-124. | ||||
Пер. Словянский 3-13, 4-14. | ||||
Пер.Новый 1-9, 2-10. | ||||
Пер.Уютный 1-19, 2-20. | ||||
Ул. Ростовская 2/1-20, 1-25. |